Скидки до 30% до конца недели!
Звоните по телефонам:
(495) 517-03-59, (495) 517-00-65, 589–46–37
Цены на бухгалтерские курсы
Стоимость групповых занятий*
*стоимость курсов с учетом скидки20% – посетителям сайта.
30% – на модульные программы. Действует при прохождении обучения по всем курсам модульной программы.
В случае отказа от прохождения обучения хотя бы от одной из подпрограмм модуля, скидка аннулируется.
| Кол-во занятий | Объем курса, ак./час | Направление обучения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 84 | 12610 | записаться | |
| 15 | 60 | 8500 | записаться | |
| 7 | 28 | 9240 | записаться | |
| 8 | 32 | 7680 | записаться | |
| 4 | 16 | 3870 | записаться | |
| 4 | 16 | 4930 | записаться | |
| 22 | 88 | 18980 | записаться | |
| 10 | 40 | 7090 | записаться | |
| 12 | 48 | 12780 | записаться | |
| 5 | 20 | 5910 | записаться | |
| 4 | 16 | 4300 | записаться | |
| 3 | 12 | 4390 | записаться | |
| 14 | 56 | "1С: Комплексное решение" 8 версия (модульная программа) |
12780 |
записаться |
| 6 | 24 | 5910 | записаться | |
| 4 | 16 | 4300 | записаться | |
| 4 | 16 | 4390 | записаться | |
| 12 | 49 | 11 870 |
записаться | |
| 10 | 40 | 10 870 | записаться | |
| 60 | 240 | 24 610 | записаться | |
| 70 | 280 | 32 660 | записаться | |
| 10 | 40 | 8150 | записаться | |
| 10 | 40 | 4050 | записаться |
Стоимость индивидуальных занятий
Внимание! Стоимость курсов по индивидуальному обучению указана с учетом скидок
| Кол-во занятий | Объем курса, ак./час | Направление обучения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 60 | 50 620 | записаться | |
| 10 | 40 | 36 090 | записаться | |
| 5 | 20 | 23 690 | записаться | |
| 6 | 24 | 33 460 | записаться | |
| 3 | 12 | 18 730 | записаться | |
| 3 | 12 | 18 760 | записаться | |
| 20 | 60 | 68 290 | записаться | |
| 6 | 24 | 26 180 | записаться | |
| 8 | 32 | 50 170 | записаться | |
| 4 | 16 | 21 240 | записаться | |
| 3 | 12 | 18 760 | записаться | |
| 2 | 8 | 16 270 | записаться | |
| 11 | 44 | "1С: Комплексное решение" 8 версия (модульная программа) |
55 140 |
записаться |
| 5 | 20 | 23 730 | записаться | |
| 3 | 12 | 18 760 | записаться | |
| 3 | 12 | 18 760 | записаться | |
| 7 | 28 | 49 470 |
записаться | |
| 7 | 28 | 38 210 | записаться | |
| 15 | 60 | 93 890 | записаться | |
| 15 | 60 | 99 390 | записаться | |
| 6 | 24 | 31 650 | записаться | |
| 6 | 24 | 29 010 | записаться |
*стоимость курсов с учетом скидки
* Прайс действителен с 1 ноября 2011 года. Более точную информацию о скидках, вы можете получить у секретарей.





"1С: Применение упрощенной системы налогообложения" 8-я версия